Paura chili
Shu: Mai i te 1000 ~ 50,000shu | Ochratoxin A <15μG / kg |
Muku: 8% -10% | Pungarehu kore: 1% max. |
Whakahoromata: stom skelized or noa | Aflatoxin: B1 + B2 + G1 + G2 <10μG / kg |
Sudan 1, 2,3 & 4: Kaore i kino, kaore he GMO | Chlormequat <0.1MG / kg |
Mesh: 60-80 Mesh | Chlrate <3 mg / kg |
Take ke: 1% max. | arahi, <0.1 mg / kg; Zinnc, <8mg / kg |
Kohinga & Yeas: <1.0 * 105pcs / g | Lopper <8mg / kg arsenic <0.5mg / kg |
Tekau: 10kg / putea * 2bags / ctn ranei 25kgs / putea kraft; | |
Tapeke pungarehu: 8.5% Max. | Tiwhikete: Haccp, ISO22000, BRC, Halal, FDA |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau