Karaka Kariki parai
Tautanga
| Take | Shandong, Haina | |
| Te kaha whakaputa | 3,000-5,000 tonn ia tau | |
| Tiwihikete | Brc, Halal, Kosher, Haccp | |
| Mahi | AD | |
| Rauemi: | 100% Karika Karika + Te hinu nikau (kaore he GMO) | |
| Tae: | Parauri, parauri parauri me te parauri koura | |
| Hā | Cripy me te 100% reka o te karika | |
| Rahi: | Flakes, granules | |
| Muku: | <5% | |
| Naha | <50ppm | |
| TPC: | <100,000 | |
| Nga reanga: | <500 / g | |
| Īhi | <500 / g | |
| Parapara | <500 / g | |
| E.coli: | Neg / 25g | |
| Salmonalla: | Neg / 25g | |
| Pākoro | I roto i te ahua pai me te maroke | |
| Te ora o te papa: | 24 marama | |
| Te whakauru & uta i | 1) 20kg carton me nga peke pe rua i roto 2) 15kg / 20kg / 25kg / putea papper 3) E ai ki nga whakaritenga a nga kiritaki | |
| Tukunga | In 2wiki i muri i te whakaū i te kirimana |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau











